|
|
-
Emner: 221,485
-
Indlæg: 1,647,735
-
Medlemmer: 41,598
Velkommen til vores nyeste medlem, Hald1981

-
Thu May 17, 2012, 11:36
#1
FAST inventar Bor på Mobildebat.dk
Databrug på iPhone 4
Hey 
Jeg har i noget tid undret mig over at min iPhone bruger data på bestemte tidspunkter. Det drejer sig om præcis midnat og præcis morgen kl 6.
Størrelsen varierer, men det er til tider større mængder den har brugt.
Nogle som ved hvorfor og hvad der sker på disse tidspunkter?
Og nej, jeg har ikke brugt den på disse tidspunkter.
Jeg har Bibob. Kan det være deres system der evt samler "optællingen"?
17-05-2012 06:06:07 Data 31228 KB 0,00 kr.
17-05-2012 00:00:00 Data 200 KB 0,00 kr.
16-05-2012 20:17:26 Data 2634 KB 0,00 kr.
16-05-2012 14:59:13 Data 7731 KB 0,00 kr.
16-05-2012 13:56:23 Data 307 KB 0,00 kr.
16-05-2012 08:02:16 Data 3768 KB 0,00 kr.
16-05-2012 06:06:03 Data 249 KB 0,00 kr.
16-05-2012 00:00:00 Data 201 KB 0,00 kr.
15-05-2012 18:05:45 Data 1439 KB 0,00 kr.
15-05-2012 18:02:11 Data 37 KB 0,00 kr.
15-05-2012 16:43:47 Data 2865 KB 0,00 kr.
15-05-2012 16:41:31 Data 54670 KB 0,00 kr.
15-05-2012 08:40:44 Data 2573 KB 0,00 kr.
15-05-2012 08:29:37 Data 23325 KB 0,00 kr.
15-05-2012 00:15:27 Data 359 KB 0,00 kr.
15-05-2012 00:09:02 Data 38999 KB 0,00 kr.
15-05-2012 00:00:00 Data 17254 KB 0,00 kr.
14-05-2012 12:12:07 Data 3567 KB 0,00 kr.
14-05-2012 06:06:07 Data 653 KB 0,00 kr.
14-05-2012 00:00:00 Data 187 KB 0,00 kr.
13-05-2012 23:27:15 Data 18 KB 0,00 kr.
13-05-2012 21:17:22 Data 3862 KB 0,00 kr.
13-05-2012 21:17:12 Data 3907 KB 0,00 kr.
13-05-2012 21:13:49 Data 11627 KB 0,00 kr.
13-05-2012 18:18:07 Data 83 KB 0,00 kr.
13-05-2012 12:12:07 Data 2862 KB 0,00 kr.
13-05-2012 06:06:07 Data 2749 KB 0,00 kr.
13-05-2012 00:00:00 Data 121 KB 0,00 kr.
12-05-2012 21:06:37 Data 2055 KB 0,00 kr.
12-05-2012 19:41:46 Data 3834 KB 0,00 kr.
12-05-2012 18:20:13 Data 202 KB 0,00 kr.
12-05-2012 18:17:42 Data 13 KB 0,00 kr.
12-05-2012 12:35:16 Data 1372 KB 0,00 kr.
12-05-2012 06:29:16 Data 972 KB 0,00 kr.
12-05-2012 00:23:16 Data 2571 KB 0,00 kr.
12-05-2012 00:10:17 Data 3827 KB 0,00 kr.
12-05-2012 00:00:00 Data 3874 KB 0,00 kr.
11-05-2012 19:43:49 Data 1336 KB 0,00 kr.
11-05-2012 19:25:06 Data 273 KB 0,00 kr.
11-05-2012 18:18:02 Data 37 KB 0,00 kr.
11-05-2012 12:12:02 Data 2187 KB 0,00 kr.
11-05-2012 06:06:02 Data 474 KB 0,00 kr.
11-05-2012 00:00:00 Data 140 KB 0,00 kr.
10-05-2012 22:07:16 Data 222 KB 0,00 kr.
10-05-2012 16:01:16 Data 3459 KB 0,00 kr.
10-05-2012 16:00:40 Data 14 KB 0,00 kr.
10-05-2012 15:51:50 Data 29 KB 0,00 kr.
10-05-2012 09:45:50 Data 2419 KB 0,00 kr.
10-05-2012 06:06:02 Data 826 KB 0,00 kr.
10-05-2012 00:00:00 Data 195 KB 0,00 kr.
-
Fri May 18, 2012, 7:14
#2
Aktiv bruger Jeg sover her
Køn:

Sv: Databrug på iPhone 4
Hvis du, som de fleste gør, tillader Apple at sende data om hvordan du bruger din iPhone, så vil den f.eks. sende data om de trådløse netværk du har været på, deres position osv. Den kan f.eks. sende data hjem om hvilke af Apple's apps du har brugt, og hvor længe osv. Den kan f.eks. sende data hjem om dit brugtmønster af skærmen. Når apps crasher sendes der også en del information tilbage til Apple.
Det ser også ud til, at dataforbrug til push notifications i løbet af en dag samles sammen, og sendes på bestemte tidspunkter. Læs her.
Har du slået iCloud sync til, så er det måske det der sendes en del af.
Der er et hav af oplysninger, som den sender hjem, hvis altså man tillader det.
/Mogens
Lignende tråde
-
By Nicolai V. in forum App Store
Svar: 3
Seneste indlæg: Fri Nov 05, 2010, 9:09
-
By CMuller in forum Generel mobildebat
Svar: 1
Seneste indlæg: Wed Mar 17, 2010, 18:22
-
By lunde in forum iPhone & iPad
Svar: 4
Seneste indlæg: Sat Apr 25, 2009, 19:17
-
By Rodkjar in forum iPhone & iPad
Svar: 4
Seneste indlæg: Wed Feb 25, 2009, 9:07
-
By mstaal in forum iPhone & iPad
Svar: 2
Seneste indlæg: Tue Oct 28, 2008, 14:30
Dine muligheder
- Du kan IKKE oprette nye tråde
- Du kan IKKE poste svar
- Du kan IKKE poste vedhæftede filer
- Du kan IKKE redigere dine indlæg
-
Forum Regler
|
|
Bookmarks